
| 生保 | 夫婦 | 自炊 |
|---|---|---|
| ◯ | × | × |
| 治療食対応 | 看護師 | ペット入居 |
| × | × | × |
| 来客駐車場 | 喫煙スペース | 居室内トイレ |
| × | × | × |
| 居室内風呂 | 居室内シャワー | シニアライフカウンセラー |
| × | × | × |

| 生保 | 夫婦 | 自炊 |
|---|---|---|
| ◯ | × | × |
| 治療食対応 | 看護師 | ペット入居 |
| × | × | × |
| 来客駐車場 | 喫煙スペース | 居室内トイレ |
| × | × | × |
| 居室内風呂 | 居室内シャワー | シニアライフカウンセラー |
| × | × | × |
| 月額合計 | 92,100円〜106,100円 |
|---|---|
| 入居一時金 | 0円 |
| 入居者要件 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5、認知症可、60歳以上 |
| 物件番号 | D10625 |
| 生涯あんしんサポート | × 提供無し |
| お問い合わせ先 | NPO札幌高齢者住まいのサポートセンター 011-200-0747 (折り返し相談員からご連絡します) |
| 施設の名称 | 共同型賃貸住宅ベース |
|---|---|
| 所在地 |
北海道札幌市中央区円山西町9丁目5-5 共同賃貸住宅ベース |
| 間取り | 7㎡ |
| 共同設備 | トイレ、風呂共同 |
| 敷金 | 72,000円 火災保険18,000円 |
|---|---|
| 家賃 | 36,000円〜50,000円 |
| 水光費 | 22,000円 |
| 食費 | 33,000円 |
| 冬期暖房費 | 10月~4月 暖房費 |
| コインランドリー | その他 |